Zertifizierte von "Baumkontrolle nach SVProsenz"
Nachname | Vorname | Level | Abgelegt |
|---|---|---|---|
Baja DI | Sigrid | Stufe 1 mit Praxis | 03.03.2023 |
Bleier | Josef | Stufe 1 mit Praxis | 03.03.2023 |
Coppermayr | Maya | Stufe 1 mit Praxis | 14.10.2022 |
| Danner | Clemens | Stufe 1 mit Praxis | 24.05.2024 |
Freudenberger, B.Sc. | Lukas | Stufe 1 mit Praxis | 14.10.2022 |
| Frühwirth, Ing, Beng | Andreas | Stufe 1 mit Praxis | 24.05.2024 |
| Hofmann, B.Sc. | Philipp | Stufe 1 mit Praxis | 06.10.2023 |
Hoyer | Hansjörg | Stufe 1 mit Praxis | 22.10.2020 |
| Lutterschmidt | Pia | Stufe 1 mit Praxis | 10.10.2025 |
| Machan | Julia | Stufe 1 ohne Praxis | 06.10.2023 |
Mareiner | Alexander | Stufe 1 mit Praxis | 03.03.2023 |
Mladen | Caleta | Stufe 1 mit Praxis | 03.03.2023 |
Neuhold | Elisa | Stufe 1 mit Praxis | 03.03.2023 |
Paterno-Wasserburger, DI | Wolfgang | Stufe 1 mit Praxis | 24.05.2024 |
| Pfifer | Zan | Stufe 1 mit Praxis | 03.03.2023 |
| Preschern | Lucas | Stufe 1 mit Praxis | 24.05.2024 |
| Prosenz | Laurin | Stufe 1 ohne Praxis | 06.10.2023 |
Prosenz, B.Sc. | Sämi | Stufe 1 mit Praxis | 14.10.2022 |
Reicher DI | Christian | Stufe 1 mit Praxis | 14.10.2022 |
Scharinger | Lukas | Stufe 1 mit Praxis | 03.03.2023 |
| Schauer, B.Sc. | Lukas | Stufe 1 mit Praxis | 24.05.2024 |
Tschavoll | Jochen | Stufe 1 mit Praxis | 03.03.2023 |
Anmeldung
zum Kurs für "Baumkontrolle nach SVProsenz" und weitere Informationen unter vivien.mileder@svprosenz.at